Прайс/Каталог сортов винограда
В каталоге представлены краткие характеристики коллекции сортов и гибридных форм винограда, саженцы и черенки которых вы можете заказать и приобрести. Все саженцы и черенки с кустов выращенных на собственном участке.
Саженцы однолетние с открытой корневой системой. Черенки стандартные 4-х глазковые, для собственного укоренения или прививки.
Количество саженцев и черенков некоторых сортов ограничено. Просьба уточнять наличие интересующих вас сортов. Реализация сортов и г.ф. находящихся на испытании возможна при их наличии и по согласованию.
Если в графе «ЦЕНА» стоит прочерк — значит на данный момент посадочный материал закончился. Наличие посадочного материала данных сортов будет осенью или на следующий сезон.
При покупке саженцев, консультация по посадке и уходу. Заказы принимаются по телефону или электронной почте.
Тел: Виктор (+996) 550 087723 (WhatsApp. Telegram) / (+996) 500 087723 (О!)
Алевтина (+996) 557 772263 (WhatsApp)
СЕЗОН: ОСЕНЬ 2023г.
№ | Название сорта/Гибридной формы | срок созревания | саженец цена/сом | черенок цена/сом | цвет. форма ягоды | вкус | гроздь.гр | ягода гр. | мороз *С |
ОЧЕНЬ РАННИЕ/РАННИЕ СОРТА | |||||||||
1 | Августин (Болгария) | ранний | 200 | 50 | янтарная/овальная | гармоничный | 500 | 6-8 | -23 |
2 | Академик (Институт «Магарач») | ранний | 300 (закон чились) | 150 | темно-синяя удлин.сосковидная | гармоничный | 600-1000 | 12-16 | -24 |
3 | Александр Лукашенко (Приднестровье) | ранний | — | — | желто-розовая сосковид.изогнутая | гармоничный | 600-1200 | 15-20 | |
4 | Аркадия (НИИ им.Таирова) | ранний | 250 (закон чились) | 100 | белая/ яйцевидная | легкий мускат | 500-1500 | 10-15 | |
5 | Артек (Гусев С.Э.) | ранний | 300 (закон чились) | — | янтарная/сосковидная | гармоничный | 700-1200 | 12-16 | |
6 | Атос (Бондарчук В.К.) | сверх ранний | 300 (закон чились) | 150 | черная/ удлинен.овальная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
7 | Бажена (Загорулько В.В.) | ранний | 300 | — | белая овально-сосковидная | гармоничный | 600-1000 | 12 | |
8 | Байконур (Павловский Е.Г.) | ранний | — | 150 | красно-фиолетовая удлин.сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 12-15 | |
9 | Бананас (Писанка О.М.) фжтц | ранний | 500 (закон чились) | — | желтая/овальная | фруктовый | 500-1500 | 10-14 | |
10 | Барин (Котов В.И.) | ранний | — | 250 | красно-фиолетовая/ овально-удлиненная | гармоничный хрустящая | 500-1000 | 12-18 | |
11 | Басанти (Бурдак А.В.) | очень ранний | — | — | розовая/овальная | гармоничный фруктовый | 600-800 | 14-20 | |
12 | Белая акация (Калугин В.М.) | ранний | — | 300 | белая/удлиненная | мускат | 500-700 | 15-20 | |
12 | Белоснежка (Калугин В.М.) | ранний | 500 | — | белая/овальная | мускат | 500-1200 | 10-15 | |
13 | Блэк Бит. Black Beet. (Япония) | ранний | 250 | — | черная/округлая | землянично- фруктовый | 500-1000 | 10-14 | |
14 | Богема (Загорулько В.В.) | ранний | — | 150 | темно-розовая/ яйцевидная | легкий мускат | 400-800 | 10-15 | |
15 | Божий дар (Капелюшный В.У.) | очень ранний | — | 200 | янтарная/овальная | гармоничный | 1000-2500 | 14 | |
16 | Валёк (Вишневецкий Н.П.) | ранний | 300 | 150 | желтая/овальная | мускат фруктовый | 500-1500 | 10-15 | |
17 | Велюр (Криуля С.И.) | очень ранний | 500 (закон чились) | — | красная/овальная | гармоничный фруктовый | 500-1000 | 10-15 | |
18 | Вернисаж белый (Криуля С.И.) | очень ранний | — | — | желтая/ удлиненно-овальная | мускат | 600-800 | 10-12 | |
19 | Вета (Приднестровье) | очень ранний | — | 150 | розовая/ овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-14 | |
20 | Вива-Айка. Victoria. (Румыния) | ранний | — | 100 | белая/овальная | простой | 600-1500 | 10-15 | |
21 | Виктор (Крайнов В.Н.) | ранний | 300 (закон чились) | 150 | желто-розовая/ удлиненно-овальная | гармоничный | 700-2000 | 15-20 | |
22 | Гран-При (Щенников О.Н.) | очень ранний | — | розовая/овальная | мускат | 500-1200 | 10-15 | ||
23 | Гурман ранний (Крайнов В.Н.) фжтц | ранний | 250 | 100 | розовая/овальная | приятный мускат | 500-1000 | 8-10 | |
24 | Дарья (Крайнов В.Н.) | ранний | — | 150 | желто-зелёная/ овально-яйцевидная | приятный мускат | 700-1200 | 12-16 | |
25 | Долгожданный (Крайнов В.Н.) | ранний | 250 (закон чились) | — | желтая/овальная | гармоничный | 700-1500 | 8 | |
26 | Дубовский розовый (Гусев С.Э.) | ранний | — | — | темно-розовая/ сосковидная | гармоничный | 600-1500 | 15-20 | |
27 | Дынька (Писанка О.М.) фжтц | очень ранний | 800 (закон чились) | 400 | розово-красная/ овальная | гармоничный фруктовый | 600-1000 | 10-12 | |
28 | Заря Несветая (Павловский Е.Г.) | очень ранний | — | — | красно-фиолетовая/ овальная | мускат | 500-1000 | 8-12 | |
29 | Зевс (Калугин В.М.) фжтц | ранний | — | красная/удлиненная | гармоничный | 500-1500 | 12-15 | ||
30 | Изумление (Билаш В.М.) | очень ранний | 300 | 150 | темно-розовая/ яйцевидная | легкий мускат | 500-700 | 8 | -27 |
31 | Икар (Приднестровье) | ранний | — | — | красно-фиолетовая/ овальная | мускат | 600-1400 | 10-15 | |
32 | Илья (Россия) | очень ранний | 250 (закон чились) | — | янтарная/овальная | гармоничный | 400-700 | 8-10 | -25 |
33 | Импульс | ранний | 250 | — | красная/ слабоовальная | простой | 500-700 | 6-10 | |
34 | Индиана (Бурдак А.В.) | ранний | 300 | 150 | желтая/округлая | гармоничный | 600-1200 | 14-18 | |
35 | Казанова (Шульга А.И.) | ранний | 600 | — | красная/сосковидная | легкий мускат | 700-1500 | 12-16 | |
36 | Кардинал (США) | ранний | — | — | красно-фиолетовая/ слабоовальная | легкий мускат | 500-1500 | 8-12 | |
37 | КарМаКод (ВНИИ им.Потапенко) | ранний | 250 | 50 | красно-фиолетовая/ овально-удлиненная | простой | 600-800 | 8-10 | |
38 | Карнавал (Павловский Е.Г.) | ранний | — | — | темно-красная/ удлиненная | гармоничный | 500-1000 | 7-12 | |
39 | Каталония (Бурдак А.В.) | очень ранний | — | 200 | темно-бордовая/ овально-удлиненная | гармоничный | 500-800 | 8-12 | |
40 | Киргизский ранний (Кырг.НИИ земледелия) | ранний | 250 (закон чились) | 50 | зелёная/округлая | мускат | 500 | 5-8 | |
41 | Клубничный (Шаповалов В.Д.) | ранний | 500 (закон чились) | 250 | темно-фиолетовая/ овальная | землянично- фруктовый | 400-1000 | 8 | -24-25 |
42 | Князь Трубецкой (Щенников О.Н.) | ранне средний | — | 250 | фиолетовая/ удлиненная | гармоничный | 600-1500 | 10-16 | |
43 | Кодрянка (Молдова) | ранний | 250 | 50 | синяя/овальная | гармоничный приятный | 500-1000 | 6-12 | |
44 | Краса Дона (ВНИИ им.Потапенко) | ранний | 250 | — | бело-желтая/ овальная | гармоничный | 600-1000 | 6-8 | |
45 | Краса Балок (Романчукевич В.Е.) | ранний | — | 200 | темно-синяя овально-яйцевидная | привкус черешни | 500-1200 | 12-14 | |
46 | Кураж (Гусев С.Э.) | ранний | — | 200 | янтарная сосковидная | гармоничный | 600-1200 | 14-16 | |
47 | Лазурь (Павловский Е.Г.) | очень ранний | — | — | розовая/овальная | легкий мускат | 500-800 | 10-12 | |
48 | Ливия (Загорулько В.В.) | ранний | 300 | 100 | розовая/яйцевидная | легкий мускат | 500-1500 | 10 | |
49 | Лиепаяс дзинтарс (Латвия) фжтц | сверх ранний | 250 | — | янтарная/округлая | мускат | 200-300 | 3-5 | -26 |
50 | Лора (ИВиВ им.Таирова) фжтц | ранний | 250 (закон чились) | 100 | белая/овальная | сортовой приятный | 500-1500 | 10-14 | |
51 | Мадонна (Капелюшный В.У.) | очень ранний | — | — | белая/овальная | мускат | 600-1000 | 12-18 | |
52 | Миланка (Гречко М.А.) | очень ранний | — | — | желтая/овальная | легкий мускат | 500-1000 | 10-14 | |
53 | Мускат Диёвский (Голуб А.А.) | ранний | 300 | — | желтая/овальная | легкий мускат | 500-1500 | 12-15 | |
54 | Находка (Калугин В.М.) | ранний | — | — | красно-фиолетовая удлиненная | гармоничный | 700-1200 | 15-25 | |
55 | Невеста (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 250 | 100 | красная овальная | гармоничный приятный | 500-1000 | 8-12 | |
56 | Памяти учителя (Павловский Е.Г.) | ранний | — | 150 | темно-красная овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
57 | Подарок Несветая (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 300 (закон чились) | 150 | красно-фиолетовая овальная | легкий мускат | 500-1000 | 8-12 | |
58 | Преображение (Крайнов В.Н.) | ранний | — | — | желто-розовая удлиненно-овальная | гармоничный | 700-2000 | 14-18 | |
59 | Продюсер (Павловский Е.Г.) фжтц | ранний | 250 | — | белая/овальная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
60 | Ранний Палыча (Вишневецкий Н.П.) | ранний | 400 | 200 | белая/ овально-яйцевидная | гармоничный | 500-1000 | 8-14 | |
61 | Ренессанс красный Красный камень (Приднестровье) | ранне средний | — | — | темно-красная овальная | гармоничный | 700-2000 | 14-20 | |
62 | Розовый лотос (Калугин В.М.) | ранний | 300 | 150 | розовая/овальная | гармоничный | 600-1200 | 10-15 | |
63 | Ромина (Бурдак А.В.) | ранний | — | 150 | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 700-1200 | 10-15 | |
64 | Рошфор (Павловский Е.Г.) | ранний | 250 | 100 | красно-фиолетовая округлая | легкий мускат | 500-1000 | 8-12 | |
65 | Румейка (Балабанов А.Ф.) | очень ранний | — | — | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-1200 | 10-14 | |
66 | Рэмбо (Калугин В.М.) | ранний | 500 (закон чились) | 200 | темно-синяя/ овально-удлиненная | гармоничный | 600-1200 | 12-20 | |
67 | Самородок (Остапенко Г.И.) | ранний | 250 | 100 | желтая/удлиненная | гармоничный хрустящая | 500-1000 | 8-12 | |
68 | Сенатор (Бурдак А.В.) фжтц | ранний | 300 | 150 | белая/овальная | гармоничный | 500-1500 | 15-20 | |
69 | Сенсация (Капелюшный В.У.) | ранний | — | — | желто-розовая удлиненно-овальная | гармоничный | 700-2000 | 15-20 | |
70 | София (Загорулько В.В.) фжтц | ранний | 300 | 150 | розовая/яйцевидная | легкий мускат | 700-1500 | 10-18 | |
71 | Спонсор (Павловский Е.Г.) | ранний | — | 100 | белая/овальная | мускат | 500-1200 | 10-12 | |
72 | Супер Экстра (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 250 | 50 | белая/яйцевидная | гармоничный | 500-1000 | 7-10 | -25 |
73 | Сфинкс (Загорулько В.В.) | очень ранний | 250 | 50 | темно-синяя/ овальная | гармоничный | 500-1000 | 7-10 | |
74 | Тайна монаха (Вишневецкий Н.П.) | очень ранний | 400 | — | желто-белая/ овальная | легкий мускат | 800-1200 | 12-16 | |
75 | Талдун (Гречко М.А.) | ранний | 500 (закон чились) | 250 | темно-красная удлиненно-овальная | гармоничный хрустящий | 500-1000 | 8-15 | |
76 | Тройка (Павловский Е.Г.) | ранний | — | 50 | белая слабо-овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-12 | |
77 | Урум (Балабанов А.Ф.) | ранний | — | — | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 700-1000 | 12-14 | |
78 | Художник (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | бордовая овальная | гармоничный | 800-2000 | 14-20 | |
79 | Чарли (Павловский Е.Г.) | ранний | 250 | 100 | черная/овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-12 | |
80 | Черный хрусталь (Бурдак А.В.) | ранний | — | 150 | темно-синяя овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-15 | |
81 | Шарада UA (Гречко М.А.) | очень ранний | — | — | синяя/овальная | гармоничный фруктовый | 400-1200 | 8-12 | |
82 | Эверест (Павловский Е.Г.) | ранне средний | 300 | 150 | темно-красная овальная | гармоничный приятный | 500-1200 | 12-16 | |
83 | Эмир (Калугин В.М.) | ранний | — | — | темно-фиолетовая удлиненно-овальная | гармоничный | 800-1500 | до25 | |
РАННЕ-СРЕДНИЕ/СРЕДНИЕ | |||||||||
84 | Авраам (Андронов А.В.) | ранне средний | — | 50 | желто-розовая сосковидная | простой | 500-1200 | 8-14 | |
85 | Азия (Калугин В.М.) | средний | — | — | белая/удлиненная | гармоничный | 400-800 | 15-20 | |
86 | Аист (Павловский Е.Г.) | ранне средний | 250 | — | желтая/овальная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
87 | Алвика (Калугин В.М.) | ранне средний | 500 (закон чились) | 200 | красно-фиолетовая удлиненно-овальная | гармоничный | 500-1400 | 15-25 | |
88 | Амелия (Карпушев А.В.) | ранне средний | 250 | 100 | бело-розовая овальная | гармоничный | 600-1200 | 10-14 | |
89 | Анюта (Крайнов В.Н.) | средний | — | 50 | розовая/овальная | мускат | 700-1500 | 10-15 | |
90 | Антоний Великий (Крайнов В.Н.) | средний | 250 | 100 | белая слабоовальная | гармоничный | 600-2000 | 12-18 | |
91 | Банан фингер (Япония) | средний | — | — | желтая удлиненно-изогнутая | гармоничный | 600-800 | 6-10 | |
92 | Благовест (Крайнов В.Н.) | средний | — | 100 | белая/овальная | легкий мускат | 600-1500 | 9-15 | |
93 | Блэк Гранд (США) | средний | — | 100 | черная/овальная | простой | 400-800 | 8-12 | -27-28 |
94 | Брестовица (Болгария) | средний | 250 | 100 | янтарная/овальная | мускат | 500-800 | 8-14 | |
95 | Ванюша (Крайнов В.Н.) | ранне средний | 250 | 100 | янтарная/ слабоовальная | гармоничный | 600-2000 | 12-18 | |
96 | Валентина (ВНИИ им.Потапенко) | средний | 250 | 100 | белая овально-удлиненная | гармоничный | 500-1500 | 12-14 | |
97 | Велика (Болгария) | ранне средний | 250 | 100 | темно-синяя овально-удлиненная | гармоничный приятный | 600-1000 | 14-18 | |
98 | Водограй (Загорулько В.В.) | ранне средний | 250 (закон чились) | — | розовая/овальная | легкий мускат | 500-1000 | 10-12 | |
99 | Вулкан (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | темно-красная удлиненная | гармоничный | 800-1600 | 15-22 | |
100 | Гелиос.Аркадия розовая. (Крайнов В.Н.) | ранне средний | — | 50 | розовая сосковидная | легкий мускат | 500-1200 | 8-12 | |
101 | Горби.Gorubi (Япония) | ранне средний | — | — | красная/округлая | землянично- фруктовый | 400-800 | 8-12 | |
102 | Голд фингер (Япония) | ранне средний | — | — | янтарная/ удлиненно-изогнутая | привкус карамели | 400-600 | 6-8 | |
103 | Дарина (Бурдак А.В.) | ранне средний | — | 50 | розовая/овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-15 | |
104 | Дунав (Болгария) | ранне средний | 250 | 100 | красно-фиолетовая овальная | простой | 500-1200 | 8-10 | |
105 | Дюжина (Китайченко А.И.) фжтц | средний | 300 | — | темно-розовая слабоовальная | гармоничный | 700-1500 | 12-18 | |
106 | Исполин (Гусев С.Э.) | средний | 300 | 150 | темно-розовая округло-яйцевидная | гармоничный | 500-800 | 14-20 | |
107 | Ичкимар (Узбекистан) фжтц | средний | 250 | 50 | темно-красная цилиндрическая | гармоничный приятный | 500-1200 | 8-12 | |
108 | Красное молоко (Китай) | средний | — | — | красная сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 15 | |
109 | Ландыш (Загорулько В.В.) | ранне средний | — | 100 | желтая/овальная | мускат цветочный | 600-1500 | 12-15 | |
110 | Лия (Загорулько В.В.) | ранне средний | 250 | 100 | бело-розовая овальная | гармоничный | 500-1200 | 8-15 | |
111 | Лорано (Бурдак А.В.) | ранне средний | 300 | 150 | черная/овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
112 | Молочный (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный | 800-1200 | 15-18 | |
113 | Монарх (Павловский Е.Г.) | средний | 300 | 100 | зелено-желтая яйцевидная | легкий мускат | 500-1000 | 15-20 | |
114 | Мускат де Кодру (Молдова) | ранне средний | 250 (закон чились) | 100 | темно-фиолетовая округлая | мускат | 600-1200 | 8-12 | |
115 | Надежда АЗОС | ранне средний | 250 | 100 | темно-синяя сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 8-10 | |
116 | Найдён (Болгария) | ранне средний | 500 (закон чились) | 250 | красно-фиолетовая удлиненная | гармоничный | 600-1000 | 10-12 | |
117 | Низина (Крайнов В.Н.) | средний | 250 (закон чились) | 100 | фиолетовая/ овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-18 | |
118 | Новый Подарок Запорожью (ОВВЭ. Украина) | ранне средний | 250 | 100 | белая/овальная | гармоничный | 500-1200 | 8-12 | -24 |
119 | Памяти Негруля (Молдова) | средний | 250 | 50 | темно-синяя сосковидная | гармоничный | 500-1200 | 8-12 | |
120 | Памяти Смольникова (Капелюшный В.У.) | средний | 250 | — | бело-розовая сосковидная | гармоничный | 700-1500 | 10-16 | |
121 | Пегас (Карпушев А.В.) | средний | 250 | 100 | темно-бордовая овально-яйцевидная | гармоничный | 600-1200 | 10-15 | |
122 | Посланник (Калугин В.М.) | ранне средний | — | 200 | темно-синяя овальная | гармоничный | 700-1200 | 12-18 | |
123 | Ризамат (Узбекистан) | ранне средний | 250 | — | темно-розовая овальная | гармоничный приятный | 700-2000 | 12-18 | |
124 | Ризамат Ата (Узбекистан) | ранне средний | 250 | — | темно-розовая овальная | гармоничный приятный | 700-2000 | 12-18 | |
125 | Розовое облако (Приднестровье) | ранне средний | — | — | розовая | мускат | 1000-1500 | 12-18 | |
126 | Синдикат (Бурдак А.В.) фжтц | ранне средний | — | 100 | белая/овальная | гармоничный | 500-1000 | 12-16 | |
127 | Сицилия (Бурдак А.В.) | ранне средний | 300 | 150 | белая овально-удлиненная | гармоничный | 500-1000 | 15-20 | |
128 | Сиреневый туман (Вишневецкий Н.П.) | ранне средний | 250 | красная/овальная | гармоничный | 500-1500 | 12-15 | ||
129 | Содружество (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | красная/удлиненная | гармоничный | 700-1200 | до25 | |
130 | Страшенский (Молдова) | ранне средний | 250 (закон чились) | 50 | темно-синяя округлая | гармоничный | 600-1500 | 8-12 | |
131 | Талисман (ВНИИ им.Потапенко) фжтц | ранне средний | 250 | 100 | желто-зеленая/ слабоовальная | легкий мускат | 500-1500 | 10-18 | -24 |
132 | Тянь-Шань (Китай) | средний | 300 | 150 | белая/овальная | гармоничный | 600-1500 | 12-15 | |
133 | Фаэтон (Писанка О.М.) | средний | 300 (закон чились) | 150 | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 600-1500 | 12-18 | |
134 | Хусайне келин бармак (Узбекистан) | средний | 250 | 100 | бело-зелёная удлиненно-изогнутая | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
135 | Хусайне золотой (Средняя Азия) | средний | 250 (закон чились) | 100 | бело-розовая овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-18 | |
136 | Хуторок (Павловский Е.Г.) | ранне средний | 250 | — | белая/овальная | мускат | 500-1000 | 10-15 | |
137 | Шайн мускат (Япония) | ранне средний | 300 | 150 | желто-зеленая овальная | мускат земляничный | 500-1000 | 8-12 | |
138 | Эмигрант (Бурдак А.В.) | средний | — | — | белая/овальная | простой | 700-1500 | 12-20 | |
СРЕДНЕ-ПОЗДНИЕ/ПОЗДНИЕ | |||||||||
139 | Атаман (Крайнов В.Н.) | поздний | — | 50 | красно-фиолетовая овальная | гармоничный простой | 600-1500 | 12-20 | |
140 | Бируинца (Молдова) | средне поздний | 250 | бело-зелёная овальная | гармоничный | 600-2000 | 10-18 | ||
141 | Блэк Глоуб (США) | средне поздний | — | — | темно-фиолетовая овально-яйцевидная | гармоничный | 600-1500 | 14-16 | |
142 | Диксон (Бурдак А.В.) | средне поздний | 300 | 150 | бело-розовая удлиненная | сортовой терпкий | 400-1000 | 12-18 | |
143 | Маникюр фингер (Япония) | поздний | 300 | — | красно-фиолетовая удлиненная | гармоничный | 500-1500 | 12-16 | |
144 | Нимранг (Средняя Азия) фжтц | поздний | — | 50 | бело-розовая слабоовальная | сортовой | 600-1500 | 8-12 | |
145 | Оригинал розовый (ИВиВ им.Таирова) | средне поздний | 250 | 50 | розовая удлиненно-сосковидная | простой | 500-800 | 8-10 | |
146 | Одесский сувенир (ИВиВ им.Таирова) | средне поздний | 250 | 100 | черная удлиненно-сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
147 | Ред Глоуб (США) | средне поздний | — | 50 | красно-фиолетовая округлая | гармоничный | 600-1500 | 10-15 | |
148 | Ромео (Павловский Е.Г.) | средне поздний | 300 | 150 | фиолетовая сосковидная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
149 | Советский (Средняя Азия) | поздний | — | — | тёмно-бордовая удлиненно-овальная | гармоничный | 400-800 | 10-12 | |
150 | Улыбка.Wink (Япония) | средне поздний | 300 | 150 | темно-синяя овальная | гармоничный | 600-1000 | 10-12 | |
151 | Шоколадный («Магарач») | средне поздний | 250 | 100 | темно-красная овальная | гармоничный простой | 500-1200 | 8-12 | |
КИШМИШИ/ БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА | |||||||||
152 | Кишмиш А-17 (Китай) Класс-3 | средний | — | 150 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-1000 | 5-8 | |
153 | Кишмиш №342 (Венгрия) Класс-2 | очень ранний | 250 | 100 | желто-белая слабоовальная | гармоничный | 300-600 | 2-3 | -24 |
154 | Кишмиш Аватар (США) Класс-1 | средний | — | — | темно-фиолетовая удлиненная с ямочкой | гармоничный | 500-1000 | 6-10 | |
155 | Афродита (Болгария) Класс-3 | ранне средний | 300 | 150 | желтая/овальная | гармоничный приятный | 600-1000 | 6-8 | |
156 | Брависсимо (Бурдак А.В.) | ранний | 500 (закон чились) | 300 | темно-фиолетовая/ овальная | гармоничный | 500-1000 | 8 | |
157 | Велес (Загорулько В.В.) Класс-4 | очень ранний | 250 (закон чились) | 100 | розовая/овальная | мускат | 700-2000 | 4-5 | |
158 | Кишмиш Венус (США) Класс-2 | ранний | — | 100 | синяя/округлая | легкий земляничный | 250-500 | 3-4 | -26 |
159 | Гелиодор (Загорулько В.В.) Класс-3-4 | очень ранний | 500 | — | желтая/овальная | мускат | 600-2000 | 4-6 | |
160 | Гленора сидлис (США) Класс-2 | ранний | 250 (закон чились) | черная/округлая | золотистой смородины | 200-400 | 2-3 | -26 | |
161 | Джой сидлис (США) Класс-1-2 | ранне средний | — | 200 | темно-синяя овальная | гармоничный фруктовый | 400-700 | 3-6 | -25-27 |
162 | Кишмиш Зорница (Болгария) Класс-2-3 | средне поздний | — | 150 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 400-800 | 5-8 | |
163 | Кишмиш Лучистый (Молдова) Класс-2-3 | ранне средний | 250 | 100 | розовая/овальная | легкий мускат | 500-1500 | 4-6 | |
164 | Кишмиш Молдавский (Молдова) Класс-2-3 | средний | 250 | 50 | темно-синяя округлая | гармоничный | 500-1500 | 4-7 | |
165 | Осенний Королевский (США) Класс-2 | поздний | — | 100 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 600-1500 | 7-10 | |
166 | Прима сидлис (США) Класс-2 | ранний | — | 100 | темно-розовая округлая | мускат земляничный | 200-300 | 2-4 | -27 |
167 | Рилайнс Пинк сидлис (США) Класс-2 | ранний | — | — | розовая/округлая | землянично фруктовый | 200-300 | 2-3 | -27 |
168 | Русалка-3 (Болгария) Класс-3 | ранне средний | 250 | 100 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-800 | 5 | |
169 | Руби сидлис. Кинг руби (США) Класс-2 | средний | — | 100 | красно-фиолетовая слабоовальная | гармоничный | 500-1000 | 5-7 | |
170 | Кишмиш Бриз (Болгария) Класс-3 | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный | 700-1500 | 5-8 | |
171 | Кишмиш Столетие (США) Класс-1 | ранне средний | 250 (закон чились) | 100 | белая овально-удлиненная | легкий мускат | 500-1200 | 5-8 | |
172 | Кишмиш Саграйон (США) Класс-1-2 | ранне средний | 250 | белая/овальная | гармоничный | 500-1500 | 5-10 | ||
173 | Кишмиш Хэллоуин (США) Класс-1-2 | ранне средний | — | — | темно-фиолетовая удлинен.заостренная | гармоничный | 400-600 | 4-6 | |
174 | Кишмиш Хёсино (Япония) Класс-2 | ранне средний | 300 (закон чились) | — | темно-синяя/ овальная | гармоничный | 600-1200 | 6-10 | |
175 | Цимус (Писанка О.М.) Класс-4 | очень ранний | 600 (закон чились) | желтая овальная | мускат цитронный | 500-1200 | 4-5 | ||
176 | Кишмиш Юпитер (США) Класс-2 | ранний | — | 200 | темно-фиолетовая овальная | легкий мускат | 300-500 | 3-5 | -25-27 |
ВИННЫЕ СОРТА | |||||||||
177 | Айтаска (США) | средне поздний | 350 (закон чились) | 200 | белая/округлая | гармоничный фруктовый | 100-150 | 2 | -38 |
178 | Альминский (НИИВиВ «Магарач») | средний | — | — | черная/округлая | легкий мускат | 200-300 | 3-5 | -24 |
179 | Бако Чёрный (Бако Нуар) | средний | 200 | 50 | черная/округлая | простой | 100-200 | 2 | -27 |
180 | Буффало (США) | ранне средний | 250 (закон чились) | 100 | темно-синяя округлая | земляничный | 200-300 | 3-5 | -27 |
181 | Виорика («Виерул» Молдова) | средне поздний | 250 (закон чились) | 100 | белая/округлая | легкий мускат | 250-300 | 2-3 | -25 |
182 | Винный Белый Покровский | поздний | 250 (закон чились) | 50 | белая/округлая | слабо изабельный | 150-200 | 2-3 | -30 |
183 | Гурзуфский розовый (НВФ «Ампелос») | ранне средний | 300 (закон чились) | 150 | темно-фиолетовая/ округлая | мускат | 250-350 | 3-5 | -25 |
184 | Гранатовый | средне поздний | — | — | темно-синяя округлая | гармоничный | 200 | 2-3 | -22 |
185 | Дружба (Россия-Болгария) | ранний | — | — | янтарно-белая округлая | мускат | 300-400 | 4-5 | -23 |
186 | Диамант (НВФ «Ампелос») | ранне средний | — | — | бело-розовая округлая | мускат | 200-400 | 2-5 | -25 |
187 | Изабелла (США) | поздний | 250 | 50 | темно-синяя округлая | земляничный | 150-200 | 2-3 | -30 |
188 | Каберне Совиньон (Франция) | средне поздний | 250 (закон чились) | — | темно-синяя округлая | сортовой паслёновый | 100-150 | 2-3 | -22-23 |
189 | Кахет (Армения) | средне поздний | 250 | 100 | черная/округлая | гармоничный | 150-300 | 3-4 | -18 |
190 | Красень (НИИВиВ «Магарач») | ранний | 300 (закон чились) | 150 | черная/округлая | простой | 200-800 | 2-3 | -25 |
191 | Кристалл (Венгрия) | очень ранний | — | — | белая/округлая | гармоничный | 150-250 | 2 | -29 |
192 | Лидия. Изабелла розовая (США) | средне поздний | 250 | — | розовая/округлая | земляничный | 100-200 | 3 | -30 |
193 | Ливадийский черный (НВФ «Ампелос») | ранне средний | 300 (закон чились) | 100 | черная/округлая | легкий мускат | 250-500 | 2-3 | -25 |
194 | Маркетт (США) | ранний | 300 (закон чились) | — | темно-синяя округлая | простой | 100-200 | 2-3 | -38 |
195 | Маршал Фош (Франция) | ранне средний | — | — | синяя/округлая | простой | 150-200 | 2-3 | -29 |
196 | Мукузани воронежский | ранне средний | 400 (закон чились) | — | темно-синяя округлая | гармоничный | 300 | 3 | -25 |
197 | Мускат Михеевский (Россия) (новинка) | ранне средний | 300 | — | белая/округлая | мускат | 200-300 | 2 | -29 |
198 | Нуарэ (Нуаретт) (США) | средний | 400 (закон чились) | темно-синяя округлая | гармоничный | 150-200 | 3 | -26-29 | |
199 | Одесский черный. Алиберне (ИВиВ им.Таирова) | средний | — | 150 | черная/округлая | сортовой | 150-300 | 3 | -22 |
200 | Орион (Германия) (новинка) | средне поздний | 300 (закон чились) | — | белая/округлая | гармоничный | 100-200 | 2 | -29 |
201 | Ркацители (Грузия) | средне поздний | 250 | — | бело-желтая слабоовальная | гармоничный | 150-250 | 3 | -22 |
