Прайс/Каталог столовых сортов винограда
В каталоге представлены краткие характеристики коллекции сортов и гибридных форм винограда, саженцы и черенки которых вы можете заказать и приобрести. Все саженцы и черенки с кустов выращенных на собственном участке.
Саженцы однолетние с открытой корневой системой. Черенки стандартные 4-х глазковые, для собственного укоренения или прививки.
Количество саженцев и черенков некоторых сортов ограничено. Просьба уточнять наличие интересующих вас сортов. Реализация сортов и г.ф. находящихся на испытании возможна при их наличии и по согласованию.
Если в графе «ЦЕНА» стоит прочерк — значит на данный момент посадочный материал закончился. Наличие посадочного материала данных сортов будет осенью или на следующий сезон.
При покупке саженцев, консультация по посадке и уходу. Заказы принимаются по телефону или электронной почте.
Тел: Виктор (+996) 550 087723 (WhatsApp. Telegram) / (+996) 500 087723 (О!)
Алевтина (+996) 500 772263 (WhatsApp)
СЕЗОН: ОСЕНЬ 2024г.
№ | Название сорта/Гибридной формы | срок созревания | саженец цена/сом | черенок цена/сом | цвет. форма ягоды | вкус | гроздь.гр | ягода гр. | мороз *С |
ОЧЕНЬ РАННИЕ/РАННИЕ СОРТА | |||||||||
1 | Академик (Институт «Магарач») | ранний | 300 | 150 | темно-синяя удлин.сосковидная | гармоничный | 600-1000 | 12-16 | -24 |
2 | Александр Лукашенко (Приднестровье) | ранний | — | 500 | желто-белая овально.изогнутая | гармоничный плотная | 600-1200 | 15-20 | |
3 | Ария (Калугин В.М.) | ранний | — | — | желто-розовая удлиненная | гармоничный | 600-800 | 14-18 | |
4 | Аркадия (НИИ им.Таирова) | ранний | 250 | 100 | белая/ яйцевидная | легкий мускат | 500-1500 | 10-15 | |
5 | Артек (Гусев С.Э.) | ранний | — | — | янтарная/сосковидная | гармоничный | 700-1200 | 12-16 | |
6 | Атос (Бондарчук В.К.) | сверх ранний | — | 150 | черная/ удлинен.овальная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
7 | Бажена (Загорулько В.В.) | ранний | 300 | 150 | бело-зеленая овально-сосковидная | гармоничный | 600-1000 | 12-15 | |
8 | Байконур (Павловский Е.Г.) | ранний | — | 150 | красно-фиолетовая удлин.сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 12-15 | |
9 | Бананас (Писанка О.М.) фжтц | ранний | — | — | желтая/овальная | фруктовый | 500-1500 | 10-14 | |
10 | Банановые ножки (Гусев С.Э.) | ранний | — | — | желтая овально-удлиненная | гармоничный | 500-800 | 12-16 | |
11 | Барин (Котов В.И.) | ранний | 500 | 250 | красно-фиолетовая/ овально-удлиненная | гармоничный хрустящая | 500-1000 | 12-18 | |
12 | Басанти (Бурдак А.В.) | очень ранний | — | — | розовая/овальная | гармоничный фруктовый | 600-800 | 14-20 | |
13 | Белая акация (Калугин В.М.) | ранний | 600 | 300 | желто-белая/ удлиненная | мускат цветочный | 500-700 | 15-20 | |
14 | Белая роза (Калугин В.М.) | очень ранний | — | 250 | белая/овальная | мускат | 500-800 | 10-14 | |
15 | Белоснежка (Калугин В.М.) | ранний | 400 | — | белая/овальная | мускат | 500-1200 | 10-15 | |
16 | Белый клык (Калугин В.М.) | ранний | — | 250 | белая удлиненно-изогнутая | гармоничный | 600-800 | 14-16 | |
17 | Блеск (Калугин В.М) | ранний | — | белая/удлиненная | гармоничный | 500-700 | 15-18 | ||
18 | Богема (Загорулько В.В.) | ранний | 300 | 150 | темно-розовая/ яйцевидная | легкий мускат | 400-800 | 10-15 | |
19 | Божий дар (Капелюшный В.У.) | ранний | 400 | 200 | янтарная/овальная | гармоничный | 1000-2000 | 14 | |
20 | Валёк (Вишневецкий Н.П.) | ранний | 300 | 150 | желтая/овальная | мускат фруктовый | 500-1000 | 10-12 | |
21 | Велюр (Криуля С.И.) | очень ранний | 500 | 250 | тёмно-красная/ овальная | гармоничный фруктовый | 500-1000 | 10-12 | |
22 | Вернисаж белый (Криуля С.И.) | очень ранний | — | белая/ овальная | мускат | 600-800 | 10-12 | ||
23 | Вета (Приднестровье) | ранне средний | 400 | 200 | розово-фиолетовая/ овальная | гармоничный | 500-1200 | 10-16 | |
24 | Вива-Айка. Victoria. (Румыния) | ранний | 250 | — | белая/овальная | простой | 600-1500 | 10-12 | |
25 | Виктор (Крайнов В.Н.) | ранний | 300 | 150 | желто-розовая/ удлиненно-овальная | гармоничный | 700-2000 | 15-20 | |
26 | Гран-При (Щенников О.Н.) | очень ранний | — | 500 | желто-розовая/ овальная | мускат | 500-1200 | 8-12 | |
27 | Гурман ранний (Крайнов В.Н.) фжтц | ранний | 250 | 100 | розовая/овальная | приятный мускат | 500-1000 | 8-10 | |
28 | Дамасская красавица (Калугин В.М.) | ранний | — | — | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 800-1200 | 15-20 | |
29 | Дарья (Крайнов В.Н.) | ранний | 300 | 150 | желто-зелёная/ овально-яйцевидная | приятный мускат | 700-1200 | 12-16 | |
30 | Днепровская ривьера (Калугин В.М.) | ранний | — | — | желто-красная/ ромбовидная | мускат | 600-800 | 14-18 | |
31 | Днепровский сувенир (Калугин В.М.) | ранний | — | красно-фиолетовая удлиненная | гармоничный | 600-1200 | 12-18 | ||
32 | Долгожданный (Крайнов В.Н.) | ранний | — | 100 | желтая/овальная | гармоничный | 700-1500 | 8 | |
33 | Дубовский розовый (Гусев С.Э.) | ранний | — | 150 | темно-розовая/ сосковидная | гармоничный | 600-1500 | 15-20 | |
34 | Дынька (Писанка О.М.) фжтц | очень ранний | 600 | 300 | розово-красная/ овальная | гармоничный фруктовый | 600-1000 | 10-12 | |
35 | Заря Несветая (Павловский Е.Г.) | очень ранний | — | 150 | красно-фиолетовая/ овальная | мускат | 500-1000 | 8-12 | |
36 | Зевс (Калугин В.М.) фжтц | ранний | 600 | 400 | красная/удлиненная | гармоничный | 500-1500 | 12-15 | |
37 | Зоренька (Баранов В.П.) | очень ранний | — | розовая/овальная | гармоничный | 500-1200 | 8-10 | ||
38 | Изумление (Билаш В.М.) | очень ранний | 300 | 150 | темно-розовая/ яйцевидная | легкий мускат | 500-700 | 8 | -25 |
39 | Икар (Приднестровье) | ранний | — | — | красно-фиолетовая/ овальная | мускат | 600-1400 | 10-15 | |
40 | Илья (Россия) | очень ранний | — | 100 | янтарная/овальная | гармоничный | 400-700 | 8-10 | -25 |
41 | Импульс | ранний | — | 100 | красная/ слабоовальная | простой | 500-700 | 6-10 | |
42 | Индиана (Бурдак А.В.) | ранний | 250 | 100 | желтая/округлая | гармоничный | 600-1200 | 10-14 | |
43 | Казанова (Шульга А.И.) | ранний | 500 | 250 | красная/сосковидная | легкий мускат | 700-1500 | 12-16 | |
44 | Кардинал (США) | ранний | 250 | 100 | красно-фиолетовая/ слабоовальная | легкий мускат | 500-1500 | 8-12 | |
45 | КарМаКод (ВНИИ им.Потапенко) | ранний | 250 | 100 | красно-фиолетовая/ овально-удлиненная | простой | 600-800 | 8-10 | |
46 | Карнавал (Павловский Е.Г.) | ранний | 500 | — | темно-красная/ удлиненная | гармоничный | 500-1000 | 7-12 | |
47 | Каталония (Бурдак А.В.) | очень ранний | — | 200 | темно-бордовая/ овальная | гармоничный | 500-800 | 8-12 | |
48 | Киргизский ранний (Кырг.НИИ земледелия) | ранний | 250 | 100 | зелёная/округлая | мускат | 500 | 5-8 | |
49 | Клубничный (Шаповалов В.Д.) | ранний | 500 | 250 | темно-фиолетовая/ слабоовальная | землянично- фруктовый | 400-1000 | 8 | -24-25 |
50 | Князь Трубецкой (Щенников О.Н.) | ранне средний | — | 250 | фиолетовая/ удлиненная | гармоничный | 600-1500 | 10-16 | |
51 | Кодрянка (Молдова) | ранний | 250 | 100 | синяя/овальная | гармоничный приятный | 500-1000 | 6-12 | |
52 | Козерог (Калугин В.М.) | ранний | — | — | бело-розовая удлиненно-изогнутая | гармоничный | 500-800 | 10-18 | |
53 | Краса Дона (ВНИИ им.Потапенко) | ранний | 250 | 100 | бело-желтая/ овальная | гармоничный | 600-1000 | 6-8 | |
54 | Краса Балок (Романчукевич В.Е.) | ранний | 300 | 150 | темно-синяя овально-яйцевидная | привкус черешни | 500-1200 | 12-14 | |
55 | Красава (Калугин В.М.) | ранний | 500 | 250 | красно-фиолетовая овально-удлиненная | гармоничный хрустящая | 500-1200 | 12-18 | |
56 | Красавчик (Писанка О.М.) | очень ранний | — | 250 на прививку | янтарная округлая | мускат | 500-1000 | 8-12 | |
57 | Кураж (Гусев С.Э.) | ранний | — | 150 | янтарная сосковидная | гармоничный | 600-1200 | 14-16 | |
58 | Лазурь (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 300 | — | розовая/овальная | легкий мускат | 500-800 | 8-12 | |
59 | Ливия (Загорулько В.В.) | ранний | 300 | 100 | розовая/яйцевидная | легкий мускат | 500-1500 | 10 | |
60 | Лиепаяс дзинтарс (Латвия) фжтц | сверх ранний | 250 | — | янтарная/округлая | мускат | 200-300 | 3-5 | -26 |
61 | Лора (ИВиВ им.Таирова) фжтц | ранний | 250 | 100 | белая/овальная | сортовой приятный | 500-1500 | 10-14 | |
62 | Мадонна (Капелюшный В.У.) | очень ранний | — | — | белая/овальная | мускат | 600-1000 | 12-18 | |
63 | Мармеладка (Калугин В.М.) | очень ранний | — | — | фиолетовая удлиненная | гармоничный | 500-1000 | 12-16 | |
64 | Маяк (Калугин В.М.) | очень ранний | — | — | белая овально-удлиненная | легкий мускат | 600-800 | 14-20 | |
65 | Миланка (Гречко М.А.) | очень ранний | — | 250 | желтая/овальная | легкий мускат | 500-1000 | 10-12 | |
66 | Модница (Калугин В.М) | очень ранний | — | — | белая цилиндрическая | гармоничный | 600-1000 | 14-16 | |
67 | Мускат Диёвский (Голуб А.А.) | ранний | 300 | — | желтая/овальная | легкий мускат | 500-1500 | 12-15 | |
68 | Мускат изюмский (Щенников О.Н.) | ранний | 600 | 300 | фиолетовая/ слабо-овальная | мускат фруктовый | 400-800 | 6-8 | -23 |
69 | Находка (Калугин В.М.) | ранний | — | — | фиолетовая удлиненная | гармоничный | 700-1200 | 15-25 | |
70 | Невеста (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 250 | 100 | красная овальная | гармоничный приятный | 500-1000 | 8-12 | |
71 | Оскар (Карпушев А.В.) | ранний | 300 | 150 на прививку | красно-фиолетовая сосковидная | гармоничный | 500-1200 | 12-16 | |
72 | Памяти учителя (Павловский Е.Г.) | ранний | — | 150 | темно-красная овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
73 | Перцовый черный (Калугин В.М.) | ранний | — | — | черная удлиненно-изогнутая | гармоничный | 500-800 | 12-18 | |
74 | Пёстрый (Гусев С.Э.) | очень ранний | — | — | розовая/овальная | мускат | 400-600 | 6-10 | |
75 | Подарок Несветая (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 300 | 150 | красно-фиолетовая овальная | легкий мускат | 500-1000 | 8-12 | |
76 | Преображение (Крайнов В.Н.) | ранний | 300 | 150 | желто-розовая удлиненно-овальная | гармоничный | 700-2000 | 14-18 | |
77 | Продюсер (Павловский Е.Г.) фжтц | ранний | 250 | 100 | белая/овальная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
78 | Раджа (Бурдак А.В.) | ранний | — | — | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-1500 | до25 | |
79 | Ранний Палыча (Вишневецкий Н.П.) | ранний | 400 | — | белая/ овально-яйцевидная | гармоничный | 500-1000 | 8-14 | |
80 | Ренессанс красный Красный камень (Приднестровье) | ранне средний | — | — | темно-красная овальная | гармоничный | 700-2000 | 14-20 | |
81 | Розовый лотос (Калугин В.М.) | ранний | 300 | 150 | розовая/овальная | гармоничный | 600-1200 | 10-12 | |
82 | Ромина (Бурдак А.В.) | ранний | 300 | 150 | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 700-1200 | 10-15 | |
83 | Рошфор (Павловский Е.Г.) | ранний | 250 | 100 | красно-фиолетовая округлая | легкий мускат | 500-1000 | 8-12 | |
84 | Румейка (Балабанов А.Ф.) | очень ранний | — | 200 | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-1200 | 10-14 | |
85 | Рэмбо (Калугин В.М.) | ранний | 400 | 200 | темно-синяя/ овально-удлиненная | гармоничный | 600-1200 | 12-20 | |
86 | Самородок (Остапенко Г.И.) | ранний | — | 100 | желтая/удлиненная | гармоничный хрустящая | 500-1000 | 8-12 | |
87 | Сенатор (Бурдак А.В.) фжтц | ранний | 300 | 100 | белая/овальная | гармоничный | 500-1500 | 12-18 | |
88 | Сенсация (Капелюшный В.У.) | ранний | — | — | желто-розовая удлиненно-овальная | гармоничный | 700-2000 | 15-20 | |
89 | Синдикар (Калугин В.М.) | ранний | — | 250 | красно-фиолетовая слабо-овальная | легкий мускат | 600-1000 | 15 | |
90 | Соперник (Криуля С.И.) | ранний | — | — | желто-розовая овальная | гармоничный | 500-1000 | 16-20 | |
91 | София (Загорулько В.В.) фжтц | ранний | 300 | 150 | розовая/яйцевидная | легкий мускат | 700-1500 | 10-18 | |
92 | Спонсор (Павловский Е.Г.) | ранний | 250 | 100 | белая/овальная | мускат | 500-1200 | 10-12 | |
93 | Супер Экстра (Павловский Е.Г.) | очень ранний | 250 | — | белая/яйцевидная | гармоничный | 500-1000 | 7-10 | -25 |
94 | Сфинкс (Загорулько В.В.) | очень ранний | 250 | 100 | темно-синяя/ овальная | гармоничный | 500-1000 | 7-10 | |
95 | Сюзанна. Красная пуля (Калугин В.М.) | ранний | — | 250 | темно-красная/ овально-удлиненная | гармоничный приятный | 500-1200 | 10-15 | |
96 | Тайна монаха (Вишневецкий Н.П.) | очень ранний | 400 | 200 | желто-белая/ овальная | легкий мускат | 800-1200 | 10-14 | |
97 | Талдун (Гречко М.А.) | ранний | 500 | 250 | темно-красная удлиненно-овальная | гармоничный хрустящий | 500-1000 | 8-15 | |
98 | Тройка (Павловский Е.Г.) | ранний | 250 | 100 | белая слабо-овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-12 | |
99 | Урум (Балабанов А.Ф.) | ранний | — | — | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 700-1000 | 12-14 | |
100 | Художник (Калугин В.М.) | ранне средний | 500 | 250 | бордовая овальная | гармоничный | 800-2000 | 14-20 | |
101 | Чарли (Павловский Е.Г.) | ранний | 250 | 100 | черная/овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-12 | |
102 | Черный кристалл (Калугин В.М.) | ранний | — | 200 на прививку | черная/овальная | гармоничный | 600-1200 | 12-18 | |
103 | Черный хрусталь (Бурдак А.В.) | ранний | 300 | 150 | темно-синяя овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-15 | |
104 | Шарада UA (Гречко М.А.) | очень ранний | 300 | 150 | синяя/овальная | гармоничный фруктовый | 400-1200 | 8-12 | |
105 | Эверест (Павловский Е.Г.) | ранне средний | 300 | 150 | темно-красная овальная | гармоничный приятный | 500-1200 | 12-16 | |
106 | Эмир (Калугин В.М.) | ранний | — | — | темно-фиолетовая удлиненно-овальная | гармоничный | 800-1500 | до25 | |
107 | Экскалибур (Щенников О.Н.) | ранний | 600 | 300 | розовая сосковидная | гармоничный | 600-1500 | 12-18 | |
108 | Экспресс (Калугин В.М.) | очень ранний | — | бело-розовая цилиндрическая | гармоничный | 400-600 | 14-18 | ||
109 | Этюд (Калугин В.М.) | ранний | — | — | фиолетовая бочковидная | гармоничный | 600-800 | до20 | |
РАННЕ-СРЕДНИЕ/СРЕДНИЕ | |||||||||
110 | Азия (Калугин В.М.) | средний | — | — | белая/удлиненная | гармоничный | 400-800 | 15-20 | |
111 | Алвика (Калугин В.М.) | ранне средний | 400 | 200 | красно-фиолетовая удлиненно-овальная | гармоничный | 500-1400 | 15-25 | |
112 | Антоний Великий (Крайнов В.Н.) | средний | 250 | 100 | белая слабоовальная | гармоничный | 600-2000 | 12-16 | |
113 | Банан фингер (Япония) | средний | — | — | желтая удлиненно-изогнутая | гармоничный | 600-800 | 6-10 | |
114 | Белая скала (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный | 800-1200 | до 20 | |
115 | Благовест (Крайнов В.Н.) | средний | — | 100 | белая/овальная | легкий мускат | 600-1500 | 9-15 | |
116 | Блэк Гранд (США) | средний | — | 100 | черная/овальная | простой | 400-800 | 8-12 | -27 |
117 | Брестовица (Болгария) | средний | 250 | 100 | янтарная/овальная | мускат | 500-800 | 8-14 | |
118 | Ванюша (Крайнов В.Н.) | ранне средний | 250 | 100 | янтарная/ слабоовальная | гармоничный | 600-2000 | 12-18 | |
119 | Валентина (ВНИИ им.Потапенко) | средний | 250 | 100 | белая овально-удлиненная | гармоничный | 500-1500 | 12-14 | |
120 | Велика (Болгария) | ранне средний | 250 | 100 | темно-синяя овально-удлиненная | гармоничный приятный | 600-1000 | 14-18 | |
121 | Взлетная полоса (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | белая/удлиненная | мускат | 600-800 | 16-20 | |
122 | Водограй (Загорулько В.В.) | ранне средний | — | 100 | розовая/овальная | легкий мускат | 500-1000 | 10-12 | |
123 | Вулкан (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | темно-красная удлиненная | гармоничный | 800-1600 | 15-22 | |
124 | Гладиатор (Калугин В.М.) | ранне средний | — | 300 | фиолетовая удлиненная | гармоничный | 600-1000 | до 20 | |
125 | Горби.Gorubi (Япония) | ранне средний | — | — | красная/округлая | землянично- фруктовый | 400-800 | 8-12 | |
126 | Голд фингер (Япония) | ранне средний | — | — | янтарная/ удлиненно-изогнутая | привкус карамели | 400-600 | 6-8 | |
127 | Дунав (Болгария) | ранне средний | 250 | 100 | красно-фиолетовая овальная | простой | 500-1200 | 8-10 | |
128 | Дюжина (Китайченко А.И.) фжтц | средний | 300 | 150 | темно-розовая слабоовальная | гармоничный | 700-1500 | 12-18 | |
129 | Исполин (Гусев С.Э.) | средний | 300 | 150 | темно-розовая округло-яйцевидная | гармоничный | 500-800 | 14-20 | |
130 | Красное молоко (Китай) | средний | — | — | красная сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 15 | |
131 | Ландыш (Загорулько В.В.) | ранне средний | 300 | 150 | желтая/овальная | мускат цветочный | 600-1500 | 12-15 | |
132 | Лия (Загорулько В.В.) | ранне средний | 250 | — | бело-розовая овальная | гармоничный | 500-1200 | 8-15 | |
133 | Лорано (Бурдак А.В.) | ранне средний | 250 | 100 | черная/овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
134 | Мерседес (Средняя Азия) | ранне средний | — | 100 | темно-фиолетовая слабоовальная | гармоничный | 600-1500 | 15-18 | |
135 | Молочный (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный | 800-1200 | 15-18 | |
136 | Монарх (Павловский Е.Г.) | средний | — | 100 | зелено-желтая яйцевидная | легкий мускат | 500-1000 | 15-20 | |
137 | Мускат де Кодру (Молдова) | ранне средний | 250 | 100 | темно-фиолетовая округлая | мускат | 600-1200 | 8-12 | |
138 | Надежда АЗОС | ранне средний | 250 | 100 | темно-синяя сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 8-10 | |
139 | Найдён (Болгария) | ранне средний | 500 | — | красно-фиолетовая удлиненная | гармоничный | 600-1000 | 10-12 | |
140 | Низина (Крайнов В.Н.) | средний | 250 | 100 | фиолетовая/ овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-18 | |
141 | Новый Подарок Запорожью (ОВВЭ. Украина) | ранне средний | 250 | 100 | белая/овальная | гармоничный | 500-1200 | 8-12 | -24 |
142 | Памяти Смольникова (Капелюшный В.У.) | средний | 250 | 100 | бело-розовая сосковидная | гармоничный | 700-1500 | 10-16 | |
143 | Посланник (Калугин В.М.) | ранне средний | 300 | 150 | темно-синяя овальная | гармоничный | 700-1200 | 12-18 | |
144 | Ризамат (Узбекистан) | ранне средний | 250 | 100 | темно-розовая овальная | гармоничный приятный | 700-2000 | 12-18 | |
145 | Ризамат Ата (Узбекистан) | ранне средний | 250 | 100 | темно-розовая овальная | гармоничный приятный | 700-2000 | 12-18 | |
146 | Розовое облако (Приднестровье) | ранне средний | — | 150 | розовая овальная | легкий мускат | 1000-1500 | 10-14 | |
147 | Синдикат (Бурдак А.В.) фжтц | ранне средний | 250 | 100 | белая/овальная | гармоничный | 500-1000 | 12-16 | |
148 | Сицилия (Бурдак А.В.) | ранне средний | 300 | 150 | белая овально-удлиненная | гармоничный | 500-1000 | 15-20 | |
149 | Сиреневый туман (Вишневецкий Н.П.) | ранне средний | 250 | 100 | красная/овальная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
150 | Содружество (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | красная/удлиненная | гармоничный | 700-1200 | до25 | |
151 | Страшенский (Молдова) | ранне средний | — | 100 | темно-синяя округлая | гармоничный | 600-1500 | 8-12 | |
152 | Талисман (ВНИИ им.Потапенко) фжтц | ранне средний | 250 | 100 | желто-зеленая/ слабоовальная | легкий мускат | 500-1500 | 10-18 | -24 |
153 | Тянь-Шань (Китай) | средний | — | 150 | белая/овальная | гармоничный | 600-1500 | 12-15 | |
154 | Фаэтон (Писанка О.М.) | средний | 300 | 150 | красно-фиолетовая овальная | гармоничный | 600-1500 | 12-18 | |
155 | Хусайне келин бармак (Узбекистан) | средний | 250 | 100 | бело-зелёная удлиненно-изогнутая | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
156 | Хусайне золотой (Средняя Азия) | средний | 250 | 100 | бело-розовая овальная | гармоничный | 500-1000 | 10-18 | |
157 | Шериф (Калугин В.М.) | ранне средний | — | — | красно-фиолетовая яйцевидная | гармоничный | 600-800 | до25 | |
158 | Эмигрант (Бурдак А.В.) | средний | — | 100 | белая/овальная | простой | 700-1500 | 12-20 | |
СРЕДНЕ-ПОЗДНИЕ/ПОЗДНИЕ | |||||||||
159 | Бируинца (Молдова) | средне поздний | 250 | — | бело-зелёная овальная | гармоничный | 600-2000 | 10-18 | |
160 | Блэк Глоуб (США) | средне поздний | — | — | темно-фиолетовая овально-яйцевидная | гармоничный | 600-1500 | 14-16 | |
161 | Диксон (Бурдак А.В.) | средне поздний | 250 | 100 | бело-розовая удлиненная | сортовой терпкий | 400-1000 | 12-18 | |
162 | Маникюр фингер (Япония) | поздний | 300 | 150 | красно-фиолетовая удлиненная | гармоничный | 500-1500 | 12-16 | |
163 | Нимранг (Средняя Азия) фжтц | поздний | — | 100 | бело-розовая слабоовальная | сортовой | 600-1500 | 8-12 | |
164 | Одесский сувенир (ИВиВ им.Таирова) | средне поздний | 250 | 100 | черная удлиненно-сосковидная | гармоничный | 500-1000 | 8-12 | |
165 | Ред Глоуб (США) | средне поздний | 250 | 100 | красно-фиолетовая округлая | гармоничный | 600-1500 | 10-15 | |
166 | Ромео (Павловский Е.Г.) | средне поздний | — | 150 | фиолетовая сосковидная | гармоничный | 500-1500 | 10-15 | |
167 | Советский (Средняя Азия) | поздний | 250 | 100 | тёмно-бордовая удлиненно-овальная | гармоничный | 400-800 | 10-12 | |
168 | Улыбка.Wink (Япония) | средне поздний | 300 | 150 | темно-синяя овальная | гармоничный | 600-1000 | 10-12 | |
169 | Шоколадный («Магарач») | средне поздний | 250 | 100 | темно-красная овальная | гармоничный простой | 500-1200 | 8-12 | |
КИШМИШИ/ БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА | |||||||||
170 | Кишмиш А-17 (Китай) Класс-3 | средний | 300 | 150 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-1000 | 5-8 | |
171 | Кишмиш №342 (Венгрия) Класс-2 | очень ранний | 250 | 100 | желто-белая слабоовальная | гармоничный | 300-600 | 2-3 | -24 |
172 | Кишмиш Аватар (США) Класс-1 | средний | — | 500 | темно-фиолетовая удлиненная с ямочкой | гармоничный | 500-1000 | 6-10 | |
173 | Алиса в стране чудес (США) Класс-1 | ранне средний | — | — | темно-розовая овальная | гармоничный | 500-800 | 8 | |
174 | Афродита (Болгария) Класс-3 | ранне средний | 300 | 150 | желтая/овальная | гармоничный приятный | 600-1000 | 6-8 | |
175 | Брависсимо (Бурдак А.В.) Класс-4 | ранний | 500 | 250 | темно-фиолетовая/ овальная | гармоничный | 500-1000 | 8 | |
176 | Велес (Загорулько В.В.) Класс-4 | очень ранний | 250 | — | розовая/овальная | мускат | 700-2000 | 4-5 | |
177 | Кишмиш Венус (США) Класс-2 | ранний | — | — | синяя/округлая | легкий земляничный | 250-500 | 3-4 | -26 |
178 | Гелиодор (Загорулько В.В.) Класс-3-4 | очень ранний | 500 | 250 | желтая/овальная | мускат | 600-2000 | 4-6 | |
179 | Гленора сидлис (США) Класс-2 | ранний | 250 | 100 | черная/округлая | золотистой смородины | 200-400 | 2-3 | -26 |
180 | Джой сидлис (США) Класс-1-2 | ранне средний | 400 | 200 | темно-синяя овальная | гармоничный фруктовый | 400-700 | 3-6 | -25-27 |
181 | Кишмиш Зорница (Болгария) Класс-2-3 | средне поздний | — | 150 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 400-800 | 5-8 | |
182 | Ламборджини (США) Класс-1 | ранне средний | — | 600 на прививку | белая удлиненно-изогнутая | гармоничный | 500-1200 | 6-9 | |
183 | Кишмиш Лучистый (Молдова) Класс-2-3 | ранне средний | 250 | 100 | розовая/овальная | легкий мускат | 500-1500 | 4-6 | |
184 | Кишмиш Молдавский (Молдова) Класс-2-3 | средний | 250 | — | темно-синяя округлая | гармоничный | 500-1500 | 4-7 | |
185 | Прима сидлис (США) Класс-2 | ранний | 250 | 100 | темно-розовая округлая | мускат земляничный | 200-300 | 2-4 | -27 |
186 | Рататуй (Cotton Candy) (США) Класс-1 | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный приятный | 500-1000 | 5-8 | |
187 | Русалка-3 (Болгария) Класс-3 | ранне средний | 250 | 100 | темно-фиолетовая овальная | гармоничный | 500-800 | 5 | |
188 | Руби сидлис. Кинг руби (США) Класс-2 | средний | — | 100 | красно-фиолетовая слабоовальная | гармоничный | 500-1000 | 5-7 | |
189 | Кишмиш Бриз (Болгария) Класс-3 | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный | 700-1500 | 5-8 | |
190 | Кишмиш Столетие (США) Класс-1 | ранне средний | 250 | 100 | белая овально-удлиненная | легкий мускат | 500-1200 | 5-8 | |
191 | Кишмиш Саграйон (США) Класс-1-2 | ранне средний | 300 | 150 | белая/ слабо-овальная | гармоничный | 500-1500 | 5-10 | |
192 | Фейз (США) Класс-2 | ранний | — | — | темно-синяя овальная | гармоничный фруктовый | 300-500 | 4-5 | -25-27 |
193 | Хоуп (США) Класс-2 | ранне средний | — | — | белая/овальная | гармоничный фруктовый | 300-500 | 3-4 | -25-27 |
194 | Кишмиш Хэллоуин (США) Класс-1-2 | ранне средний | 600 | 400 | темно-фиолетовая удлинен.заостренная | гармоничный | 400-600 | 4-6 | |
195 | Кишмиш Хёсино (Япония) Класс-2 | ранне средний | 300 | — | темно-синяя/ овальная | гармоничный | 600-1200 | 6-10 | |
196 | Цимус (Писанка О.М.) Класс-4 | очень ранний | — | 300 | желтая овальная | мускат цитронный | 500-1200 | 4-5 | |
197 | Кишмиш Юпитер (США) Класс-2 | ранний | — | 200 | темно-фиолетовая овальная | легкий мускат | 300-500 | 3-5 | -25-27 |
198 | Ютал Класс-2-3 | ранний | — | — | черная/овальная | фруктовый | 300-600 | 4-6 | -25 |
ВИННЫЕ СОРТА Каталог винных сортов находится в разделе «Прайс/Каталог винных сортов» для перехода НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ | |||||||||
Свежие комментарии